Цвет сайта Вид 1 Вид 2 Вид 3
 

 
 
367032, РД, г. Махачкала, ул. Магомета Гаджиева, 180
Приемная: (8722) 68-24-68 Факс (8722) 68-24-19
E-mail:daggau@list.ru; Контакты
 

Содержание материала

Список абитуриентов по специальности 35.03.07 «Технология производства и переработки с/х продукции»

№ п/п Ф.И.О. № личн. дела Рус язык Математика Биология Сумма баллов
Абитуриенты рекомендованные к зачислению
1 Исабагандова Айша Мухтарпашаевна Т-17 95 56 85 236
2 Мамедова Зумруд Умаровна Т-10 95 56 80 231
3 Барикова Муъминат Гаджимурадовна Т-20 85 56 84 225
4 Гаджиев Ваильхан Рабиюллаевич Т-2 76 66 76 218
5 Мусаева Патима Гусейновна Т-19 70 56 83 209
6 Ахмедханова Джаннет Муратовна  Т-30 73 70 52 195
7 Пидуриева Сабина Мусаевна Т-33 71 44 58 173
8 Алиев Пайзула Магомедович Т-1 59 56 54 169
9 Джабраилов Шамил Магомедович  Т-29 65 48 51 164
10 Саидов Иса Магомедович Т-7 60 40 63 163
11 Алиева Камила Мураловна Т-27 71 32 60 163
12 Хамидов Загид Хамидович Т-8 68 28 59 155
13 Магомедказиев Кази Абдуллаевич Т-34 42 66 45 153
14 Темирханова Патимат Ахмедовна Т-21 60 40 52 152
15 Алиев Назирбег Хайрудинович Т-35 42 48 58 148
16 Курбанова Марьям Мамаевич Т-3 53 52 41 146
17 Ибрагимова Джамилат Нуратдиновна Т-9 69 20 50 139
18 Магомедова Асият Рамазановна Т-13 57 36 44 137
19 Курбанмагомедова Залму Магомедзагировна Т-36 61 40 36 137
20 Сулейманов Алексей Магомедович Т-6 36 32 61 129
21 Каирбекова Аида Валимагомедовна Т-32 29 64 36 129
22 Казимагомедов Сайпутдин Казимагомедович Т-24 53 32 42 127
23 Магомедов Омар Магомедович Т-11 40 40 45 125
24 Алимурдова Аминат Мансуровна Т-28 57 20 45 122
25 Пахрудинов Шарухан Магомедович Т-31 50 32 39 121
Резервный список
1 Омаров Магомед Абдулазимович Т-12 41 40 39 120
2 Расулов Карим Камилович Т-18 45 28 47 120
3 Алибеков Кадина Алибегович Т-16 39 40 40 119
4 Мусаева Жаннат Магомедовна Т-14 49 32 36 117
5 Магомедов Сайгидахмед Магомедович Т-25 46 32 37 115
6 Шихсефиева Тахмине Ханмагомедовна Т-26 48 20 41 109
7 Гаджиев Гамзат Ахмадович Т-23 32 34 42 108
8 Нурахмаев Ахмед Магомедович Т-22 47 24 36 107
9 Амиров Магомед Гаджиевич Т-15 38 24 39 101
10 Абдулаева Айшат Магомедовна Т-5 39 20 39 98