Цвет сайта Вид 1 Вид 2 Вид 3
 

 
 
367032, РД, г. Махачкала, ул. Магомета Гаджиева, 180
Приемная: (8722) 68-24-68 Факс (8722) 68-24-19
E-mail:daggau@list.ru; Контакты
 

Содержание материала

Список абитуриентов по специальности 38.03.07 «Товароведение и экспертиза товаров»

№ п/п Ф.И.О. № личн. дела Русский язык Математека. Обществознание Сумма баллов
Абитуриенты рекомендованные к зачислению
1 Исригов Самад Салманович Тэ-60 95 68 72 235
2 Шаихова Камила Пейзуллаевна Тэ-11 80 77 75 232
3 Исаева Мадина Исаевна Тэ-29 63 70 79 212
4 Ахмедова Замира Ахмедовна Тэ-6 63 70 78 211
5 Салманов Джамал Магомедрасулович Тэ-64 79 56 62 197
6 Гаджиева Насибат Омаровна Тэ-9 82 48 64 194
7 Адамов Заурбек Аликович Тэ-27 79 60 54 193
8 Саидова Загра Саидбеговна Тэ-2 65 63 58 186
9 Ибрагимов Ибрагим Гебекович Тэ-3 65 63 56 184
10 Даганов Марат Голавович Тэ-1 56 63 56 175
11 Абдусаламов Рамазан Сайгидулбаталович Тэ-59 55 52 62 169
12 Тагирова Аминат Магомедовна Тэ-51 90 20 55 165
13 Гасанов Шамил Исаевич Тэ-25 57 60 44 161
14 Ахмедов Тамирлан Мурадович Тэ-4 55 52 53 160
Резервный список
1 Аршаева Саида Османовна Тэ-44 61 44 50 155
2 Махмудова Карина Видадиевна  Тэ-10 69 36 48 153
3 Расулов Гаджимагомед Магомедрасулович Тэ-57 51 63 39 153
4 Султанова Ашура Магомедовна Тэ-58 51 63 39 153
5 Ахмедова Шахназ Абдурашидовна Тэ-63 49 52 52 153
6 Абдулкадыров Сафиюла Магомедович Тэ-65 52 44 52 148
7 Закрикаева Хадижат Закрикаевна Тэ-46 57 40 50 147
8 Магомедова Зухра Абдуллаевна Тэ-31 63 32 48 143
9 Ахмедов Курбан Кадирбекович Тэ-52 65 28 49 142
10 Абдурагимов Эльдар Расулович Тэ-61 41 56 45 142
11 Убайдулаев Рамазан Камалутдинович Тэ-35 52 44 45 141
12 Омариева Асият Джабраиловна Тэ-48 59 32 48 139
13 Алхулаев Надиршах Гаджикурбанович Тэ-14 45 44 47 136
14 Солтаналиев Багавутдин Хидирбекович Тэ-32 47 44 45 136
15 Зиядов Эмирага Абузерович Тэ-13 57 32 45 134
16 Гасанов Салман Сергеевич Тэ-21 60 32 42 134
17 Гасанов Магомед Абдурахманович Тэ-37 56 28 45 129
18 Кудахова Арапа Алиевна Тэ-40 38 44 46 128
19 Атаев Азамат Татаевич Тэ-26 50 32 45 127
20 Аршаева Мадина Магомедовна Тэ-43 28 55 44 127
21 Ибрагимова Салихат Ибрагимовна Тэ-49 50 36 40 126
22 Абакарова Хадижат Магомедовна Тэ-55 53 28 45 126
23 Суюндукова Роксана Хасановна Тэ-42 56 20 49 125
24 Гусейнов Магомед Ширваниевич Тэ-47 48 32 44 124
25 Муслимов Муслим Расулович Тэ-54 54 28 42 124
26 Гаджиев Арсен Магомедович Тэ-39 51 32 40 123
27 Газимагомедова Патимат Ахмедовна Тэ-7 46 36 40 122
28 Муртазалиева Саида Мутаиловна Тэ-8 36 47 39 122
29 Расулова Анисат Камалдиновна Тэ-15 48 32 42 122
30 Магомедов Арсен Мурадович Тэ-28 54 28 39 121
31 Ахмедов Курамагомед Дахадаевич Тэ-19 40 32 48 120
32 Халидова Наида Халидовна Тэ-53 53 26 41 120
33 Ризванов Мутао Загалович Тэ-56 40 36 44 120
34 Камилова Патимат Омаргаджиевна Тэ-12 48 28 43 119
35 Ибрагимова Шарипат Гасановна Тэ- 16 47 28 43 118
36 Ахмедова Рахима Ахмеднабиевна Тэ-17 52 24 40 116
37 Магомедов Куса Олегович Тэ-24 47 28 41 116
38 Алилов Гаджимурад Магомедович Тэ-30 28 45 43 116
39 Сулайманова Асият Мусаевна Тэ-45 50 20 46 116
40 Тагиров Шамиль Гасанович Тэ-22 51 20 43 114
41 Меджидова Айна Арслановна Тэ-36 24 48 40 112
42 Адалова Разият Ибрагимовна Тэ-5 42 24 44 110
43 Дибиров Гамазат Гаджимурадович Тэ-62 28 42 40 110
44 Гаджиева Патимат Магомедгаджиевна Тэ-41 37 20 43 100
45 Абдурахманова Маликат Абдурахмановна Тэ-20 40 20 39 99
46 Магомедов Махач Русланович Тэ-33 34 20 40 94
47 Амиров Магомед Сайгидулаевич Тэ-38 30 20 40 90

Список абитуриентов по специальности 35.03.07 «Технология производства и переработки с/х продукции»

№ п/п Ф.И.О. № личн. дела Рус язык Математика Биология Сумма баллов
Абитуриенты рекомендованные к зачислению
1 Исабагандова Айша Мухтарпашаевна Т-17 95 56 85 236
2 Мамедова Зумруд Умаровна Т-10 95 56 80 231
3 Барикова Муъминат Гаджимурадовна Т-20 85 56 84 225
4 Гаджиев Ваильхан Рабиюллаевич Т-2 76 66 76 218
5 Мусаева Патима Гусейновна Т-19 70 56 83 209
6 Ахмедханова Джаннет Муратовна  Т-30 73 70 52 195
7 Пидуриева Сабина Мусаевна Т-33 71 44 58 173
8 Алиев Пайзула Магомедович Т-1 59 56 54 169
9 Джабраилов Шамил Магомедович  Т-29 65 48 51 164
10 Саидов Иса Магомедович Т-7 60 40 63 163
11 Алиева Камила Мураловна Т-27 71 32 60 163
12 Хамидов Загид Хамидович Т-8 68 28 59 155
13 Магомедказиев Кази Абдуллаевич Т-34 42 66 45 153
14 Темирханова Патимат Ахмедовна Т-21 60 40 52 152
15 Алиев Назирбег Хайрудинович Т-35 42 48 58 148
16 Курбанова Марьям Мамаевич Т-3 53 52 41 146
17 Ибрагимова Джамилат Нуратдиновна Т-9 69 20 50 139
18 Магомедова Асият Рамазановна Т-13 57 36 44 137
19 Курбанмагомедова Залму Магомедзагировна Т-36 61 40 36 137
20 Сулейманов Алексей Магомедович Т-6 36 32 61 129
21 Каирбекова Аида Валимагомедовна Т-32 29 64 36 129
22 Казимагомедов Сайпутдин Казимагомедович Т-24 53 32 42 127
23 Магомедов Омар Магомедович Т-11 40 40 45 125
24 Алимурдова Аминат Мансуровна Т-28 57 20 45 122
25 Пахрудинов Шарухан Магомедович Т-31 50 32 39 121
Резервный список
1 Омаров Магомед Абдулазимович Т-12 41 40 39 120
2 Расулов Карим Камилович Т-18 45 28 47 120
3 Алибеков Кадина Алибегович Т-16 39 40 40 119
4 Мусаева Жаннат Магомедовна Т-14 49 32 36 117
5 Магомедов Сайгидахмед Магомедович Т-25 46 32 37 115
6 Шихсефиева Тахмине Ханмагомедовна Т-26 48 20 41 109
7 Гаджиев Гамзат Ахмадович Т-23 32 34 42 108
8 Нурахмаев Ахмед Магомедович Т-22 47 24 36 107
9 Амиров Магомед Гаджиевич Т-15 38 24 39 101
10 Абдулаева Айшат Магомедовна Т-5 39 20 39 98

Список абитуриентов по специальности 21.03.02 «Земельный кадастр»

№ п/п Ф.И.О. № личн. дела Русский язык Матеметика Физика Сумма баллов
Абитуриенты рекомендованные к зачислению
1 Абдулаев Магомед Магомедалиевич Азк-1 40 24 42 106

Список абитуриентов по направление 35.03.05 «Садоводство»

№ п/п Ф.И.О. № личн. дела Русский язык Математика Биология Сумма баллов
Абитуриенты рекомендованные к зачислению
1 Темирбеков Батыр Акавович Ас-12 90 49 77 216
2 Таибов Кадир Гюлмагомедович Ас-9 79 56 78 213
3 Тайибова Бесханум Гаджимагомедовна Ас-10 75 75 56 206
4 Амиров Марат Габибулахович Ас-20 72 56 77 205
5 Магомедов Гаджимурад Буттаевич Ас-21 65 63 76 204
6 Ахмедов Алигаджи Магомедэминович Ас-15 63 63 75 201
7 Маммабуттаев Давид Юсупович Ас-16 62 70 69 201
8 Раджабова Элада Гаджимагомедовна Ас-11 62 80 56 198
9 Магомедов Курбан - Магомед Буттаевич Ас-19 70 56 70 196
10 Айдиев Махач Бигишиевич Ас-4 63 56 75 194
11 Маммабуттаева Написат Мусаевна Ас-18 62 49 70 181
12 Нурмагомедова Зульфия Магомедовна Ас-7 65 36 55 156
13 Пайзуллаев Мукаил Пайзуллаевич Ас-2 60 44 40 144
14 Ибрагимова Джамилат Нуратдиновна Ас-3 69 20 50 139
15 Асланов Аслан Славикович Ас-22 37 36 58 131
16 Алиев Надир Видадиевич Ас-13 45 36 46 127
17 Набиев Наби Курбанович Ас-14 41 32 49 122
18 Несрединова Снежана Сийидовна Ас-6 51 24 42 117
19 Мехдиева Хайват Абдулкадировна Ас-5 51 20 38 109

Список абитуриентов по направлению 35.03.04 «Агрономия»

№ п/п Ф.И.О. № личн. дела Русский язык Математика Биология Сумма баллов
Абитуриенты рекомендованные к зачислению
1 Абакарова Гюльдаста Ровшановна А-18 100 56 84 240
2 Салманова Разият Набиевна А-38 87 63 82 232
3 Джарулаева Зулейха Абдулаховна А-20 87 56 82 225
4 Мусаев Шамиль Магомедович А-41 80 63 80 223
5 Джамаладинов Камаладин Магомедшапиевич А-19 56 78 83 217
6 Умаров Теймур Нейбуллаевич А-34 85 56 75 216
7 Гусейнов Раджаб Абдуллахович А-17 68 63 75 206
8 Омариев Керим Шамхалович А-35 72 56 75 203
9 Хараев Магомед Маликович А-21 70 56 75 201
10 Магомедова Асма Гаджиевна А-22 65 56 80 201
11 Алихмаева Саихат Набиевна А-24 63 56 82 201
12 Тайибов Курбан Гюлмагомедович А-33 65 56 80 201
13 Камилов Магомед Магомедович А-36 63 63 74 200
14 Мустафаев Мирза Мустафаевич А-25 59 52 84 195
15 Матакова Асиль Мурадовна А-30 58 60 77 195
16 Булачов Рамазан Набиевич А-23 64 56 70 190
17 Курбанов Курбан Джапарович А-37 60 49 75 184
18 Багомедов Абдулкарим Магомедович А-42 62 52 64 178
19 Магомедов Шахид Махачевич А-27 47 56 69 172
20 Анкалаев Омар Алибулатович А-15 53 52 53 158
21 Арутюнов Артем Сергеевич А-2 62 44 48 154
22 Гаджимамаева Айзанат Абдуллаевна А-14 66 40 48 154
23 Кадиев Расул Дибирович А-26 54 40 57 151
24 Пирмагомедов Шакир Радикович А-31 55 48 48 151
25 Чаландаров Камалутдин Абсалютдинович А-28 49 52 47 148
26 Исаева Патимат Магомедовна А-1 47 44 51 142
27 Курбанов Рашид Ахмаевич А-29 49 36 57 142
28 Абдулаев Магомед Назирбегович А-13 42 32 52 126
29 Гаджиев Сулеймангаджи Курбанович А-11 53 32 40 125
30 Шамсудинова Жанисат Шамсудиновна А-9 52 24 46 122
31 Закилов Гаджи Якубович А-6 53 24 43 120
32 Албуриев Джахар Магомедалиевич А-7 42 36 39 117
33 Юсупов Раджаб Ажубович А-8 42 28 45 115
34 Абдулнатипов Ибрагим Саадулаевич А-12 28 44 41 113
35 Махмудов Мурад Курбанович А-10 41 28 42 111
36 Магомедова Асият Шамиловна А-5 34 24 42 100
37 Омаров Ажуб Рамазанович А-3 30 32 36 98
38 Уружбеков Ибрагим Зиявутдинович А-4 38 24 36 98
39 Рахманов Расим Энверович А-16 39 20 37 96

Список абитуриентов по специальности 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»

№ п/п Ф.И.О. № личн. дела Русский язык Математика Химия Сумма баллов
Абитуриенты рекомендованные к зачислению
1 Алиев Али Шамилович Ат-3 67 68 78 213
2 Билалов Марсель Арсенович Ат-4 59 68 67 194
3 Пирмагомедов Сейдулах Зейнулахович Ат-1 24 32 42 98
4 Нуцалханов Нуцалхан Динмагомедович Ат-2 24 28 46 98

Список абитуриентов по специальности 05.03.06 «Экология»

№ п/п Ф.И.О. № личн. дела Русский язык Математика география Сумма баллов
Абитуриенты рекомендованные к зачислению
1 Абдулаева Саида Абдурахмановна Аэ-1 49 20 40 109
2 Магомедов Гаджимурад Тагирович Аэ-2 46 20 41 107
3 Абдулазизов Шахазиз Рустмович Аэ-4 41 24 41 106
4 Курбанов Курбан Абдулкаримович Аэ-3 41 24 37 102

Список абитуриентов по специальности 35.03.10 «Ландшафтная архитектура»

№ п/п Ф.И.О. № личн. дела Русский язык Математика биология Сумма баллов
Абитуриенты рекомендованные к зачислению
1 Магомедов Рабадан Абдуллаевич Ала-6 66 70 72 208
2 Алидаров Рустам Валерьевич Ала-3 59 48 57 164
3 Абдулмеджидов Омар Хаджимурадович Ала-2 39 60 64 163
4 Гитиномагомедов Шараподин Рамазанович Ала-10 28 52 48 128
5 Халидов Мухамед Магомедович Ала-9 41 32 47 120
6 Гусейнова Зиярат Магомедовна Ала-11 43 36 39 118
7 Исмаилов Мурад Исмаилович Ала-7 44 36 37 117
8 Агаева Гулбарият Абдулгамидовна Ала-5 42 24 44 110
9 Хираев Демеш Хирахмаевич Ала-8 30 40 36 106
10 Исаев Рамазан Исаевич Ала-4 30 36 37 103
11 Магомедова Асият Шамиловна Ала-12 34 24 42 100
12 Магомедов Башир Джамалович Ала-1 26 28 36 90