Образование
Государственная аккредитация образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам (выписка из ГИС "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам")
🔗 Государственная аккредитация образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам (выписка из ГИС "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам")
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| № п/п |
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей
|
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей
|
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности
|
Уровень образования
|
Форма обучения
|
Нормативный срок обучения
|
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой
|
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5.13 | Ихтиология | 1.5.13 Ихтиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 2 | 1.5.15 | Экология | 1.5.15 Экология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 3 | 1.5.17 | Паразитология | 1.5.17 Паразитология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 4 | 1.6.15 | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | 1.6.15 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Показать | Показать |
| 5 | 2.7.1 | Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | 2.7.1 Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года |
отсутствует |
Показать |
| 6 | 4.1.1 | Общее земледелие и растениеводство | 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 7 | 4.1.2 | Селекция, семеноводство и биотехнология растений | 4.1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 8 | 4.1.3 | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | 4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 9 | 4.1.4 | Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры | 4.1.4 Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 10 | 4.1.5 | Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | 4.1.5 Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 11 | 4.2.1. | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | 4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Показать | Показать |
| 12 | 4.2.3 | Инфекционные болезни и иммунология животных | 4.2.3 Инфекционные болезни и иммунология животных | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Показать | Показать |
| 13 | 4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Показать | Показать |
| 14 | 4.2.5 | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | 4.2.5 Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Показать | Показать |
| 15 | 4.2.6 | Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство | 4.2.6 Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года |
отсутствует |
Показать |
| 16 | 4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 17 | 4.3.3 | Пищевые системы | 4.3.3 Пищевые системы | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Показать | Показать |
| 18 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность природопользования | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 19 | 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Показать | Показать |
| 20 | 5.2.4 | Финансы | 5.2.4 Финансы | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года |
отсутствует |
Показать |
| 21 | 06.03.01 | Биология | Общая биология | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 22 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 23 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 24 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 25 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 26 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 27 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрическое и электронное оборудование автомобилей и тракторов | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 28 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрическое и электронное оборудование автомобилей и тракторов | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 29 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрическое и электронное оборудование автомобилей и тракторов | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 30 | 19.01.19 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания животного происхождения | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания животного происхождения(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 31 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 32 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения(среднее общее образование | Среднее профессиональное образование | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 33 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология продуктов общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 34 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология продуктов общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 35 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация ресторанного дела | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 36 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация ресторанного дела | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 37 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Экологическая безопасность природных комплексов(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 38 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 39 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 40 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Земельный кадастр | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 41 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Земельный кадастр | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 42 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 43 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 44 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 45 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 46 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 47 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 48 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 49 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 50 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Показать | Показать |
| 51 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 52 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 53 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 54 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура(основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 55 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное хозяйство | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 56 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное хозяйство | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 57 | 35.03.04 | Агрономия | Технология производства продукции растениеводства | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 58 | 35.03.04 | Агрономия | Технология производства продукции растениеводства | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | |
| 59 | 35.03.04 | Агрономия | Селекция и генетика сельскохозяйственных культур | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 60 | 35.03.04 | Агрономия | Селекция и генетика сельскохозяйственных культур | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 61 | 35.03.04 | Агрономия профиль - Агротехнологии | Агротехнологии | Высшее образование – бакалавриат | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 62 | 35.03.04 | Агрономия профиль - Агротехнологии | Агротехнологии | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 63 | 35.03.05 | Садоводство | Плодоовощеводство и виноградарство | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 64 | 35.03.05 | Садоводство | Плодоовощеводство и виноградарство | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 65 | 35.03.06 | Агроинженерия | Эксплуатация и ремонт машин и оборудования | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 66 | 35.03.06 | Агроинженерия | Эксплуатация и ремонт машин и оборудования | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 67 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 68 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 69 | 35.03.06 | Агроинженерия | Автомобильный транспорт в АПК | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 70 | 35.03.06 | Агроинженерия | Автомобильный транспорт в АПК | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 71 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 72 | 35.03.06 | Агроинженерия | Автомобильный транспорт в АПК | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 73 | 35.03.06 | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | Высшее образование – бакалавриат | Очная | отсутствует | Показать | Показать |
| 74 | 35.03.06 | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | отсутствует | Показать | Показать |
| 75 | 35.03.06 | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | отсутствует | Показать | Показать |
| 76 | 35.03.07 | Технология производства и переработки с-х. продуктов | Технология производства и переработки продукции растениеводства | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 77 | 35.03.07 | Технология производства и переработки с-х. продуктов | Технология производства и переработки продукции растениеводства | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 78 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Пищевые технологии и товароведение в АПК 2025 | Высшее образование – бакалавриат | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 79 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Пищевые технологии и товароведение в АПК 2025 | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 80 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Управление водными биоресурсами и рыбоохрана | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 81 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Управление водными биоресурсами и рыбоохрана | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 82 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Управление водными биоресурсами и рыбоохрана | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 83 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 84 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 85 | 35.04.04 | Агрономия | Карантин растений | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 86 | 35.04.04 | Агрономия | Карантин растений | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Показать | Показать |
| 87 | 35.04.04 | Агрономия | Контроль качества продукции на всех этапах технологического цикла производства | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 88 | 35.04.04 | Агрономия | Контроль качества продукции на всех этапах технологического цикла производства | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Показать | Показать |
| 89 | 35.04.04 | Агрономия | Кормопроизводство и луговодство | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 90 | 35.04.04 | Агрономия | Растениеводство | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 91 | 35.04.04 | Агрономия | Хранение и переработка плодов и овощей | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 92 | 35.04.04 | Агрономия | Хранение и переработка плодов и овощей | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Показать | Показать |
| 93 | 35.04.04 | Агрономия | Орошаемое земледелие | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 94 | 35.04.04 | Агрономия | Селекция и семеноводство | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 95 | 35.04.04 | Агрономия | Селекция и семеноводство | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Показать | Показать |
| 96 | 35.04.04 | Агрономия | Ресурсосберегающие технологии хранения и переработки растительного сырья | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | Показать | Показать |
| 97 | 35.04.04 | Агрономия | Орошаемое земледелие | Высшее образование – магистратура | Заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 98 | 35.04.04 | Агрономия | Кормопроизводство и луговодство | Высшее образование – магистратура | Заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 99 | 35.04.04 | Агрономия | Ресурсосберегающие технологии хранения и переработки растительного сырья | Высшее образование – магистратура | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 100 | 35.04.05 | Садоводство | Инновационные технологии в садоводстве | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 101 | 35.04.05 | Садоводство | Инновационные технологии в садоводстве | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Показать | Показать |
| 102 | 35.04.06 | Агроинженерия | Эксплуатация и ремонт машин и оборудования | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 103 | 35.04.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 104 | 35.04.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 105 | 35.04.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | Высшее образование – магистратура | Заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 106 | 35.04.06 | Агроинженерия | Эксплуатация и ремонт машин и оборудования | Высшее образование – магистратура | Заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 107 | 35.04.06 | Агроинженерия | Эксплуатация и ремонт машин и оборудования | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 108 | 36.02.01 | Ветеринария (основное общее образование) | Ветеринария (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Показать | Показать |
| 109 | 36.02.01 | Ветеринария (среднее общее образование) | Ветеринария (среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Показать | Показать |
| 110 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 111 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 112 | 36.03.02 | Зоотехния | Технология производства продуктов животноводства | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 113 | 36.03.02 | Зоотехния | Технология производства продуктов животноводства | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 114 | 36.03.02 | Зоотехния | Технология производства продуктов животноводства | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 115 | 36.03.02 | Зоотехния | Технология производства продуктов животноводства и аквакультуры | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 116 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 117 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Показать | Показать |
| 118 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 2 года 3 месяца | Показать | Показать |
| 119 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопасности продукции АПК | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 120 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Стандартизация и ветеринарно-санитарный контроль ветеринарных препаратов | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 121 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Стандартизация и ветеринарно-санитарный контроль ветеринарных препаратов | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года | Показать |
отсутствует |
| 122 | 36.04.02 | Зоотехния | Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 123 | 36.04.02 | Зоотехния | Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 124 | 36.04.02 | Зоотехния | Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Показать | Показать |
| 125 | 36.04.02 | Зоотехния | Частная зоотехния, технология производства и переработки продуктов животноводства | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 126 | 36.04.02 | Зоотехния | Частная зоотехния, технология производства и переработки продуктов животноводства | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Показать | Показать |
| 127 | 36.04.02 | Зоотехния | Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 128 | 36.04.02 | Зоотехния | Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов | Высшее образование – магистратура | Заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 129 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Очная | 5 лет | Показать | Показать |
| 130 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Заочная | 6 лет | Показать | Показать |
| 131 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Очно-заочная | 5 лет 6 месяцев | Показать | Показать |
| 132 | 36.05.01 | Ветеринария | Общеклиническая ветеринария(отраслевая направленность АПК) | Высшее образование – специалитет | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 133 | 36.05.01 | Ветеринария | Общеклиническая ветеринария(отраслевая направленность АПК) | Высшее образование – специалитет | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 134 | 36.05.01 | Ветеринария | Общеклиническая ветеринария(отраслевая направленность АПК) | Высшее образование – специалитет | Очно-заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 135 | 36.05.01 | Ветеринария | Общеклиническая ветеринария(отраслевая направленность АПК) | Высшее образование – специалитет | Заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 136 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (основное общее образование) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Показать | Показать |
| 137 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (основное общее образование) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Показать | Показать |
| 138 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(среднее общее образование) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Показать | Показать |
| 139 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(среднее общее образование) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 10 месяцев | Показать | Показать |
| 140 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 141 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 142 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций АПК | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 143 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций АПК | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 144 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 145 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций АПК | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 146 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года |
отсутствует |
Показать |
| 147 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Показать | Показать |
| 148 | 38.04.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций АПК | Высшее образование – магистратура | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 149 | 38.04.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций АПК | Высшее образование – магистратура | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 150 | 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | Показать |
| 151 | 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Показать | Показать |
| 152 | 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 2 года 4 месяца | Показать | Показать |
| 153 | 38.04.01 | Экономика | Экономическая безопасность предприятий АПК | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | Показать | |
| 154 | 38.04.01 | Экономика | Экономическая безопасность предприятий АПК | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2года 6 месяцев | Показать | Показать |
| 155 | 38.04.01 | Экономика | Экономика предприятий (организаций) АПК | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 156 | 38.04.01 | Экономика | Экономическая безопасность предприятий АПК | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 157 | 38.04.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование – магистратура | Очная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 158 | 38.04.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 159 | 38.04.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование – магистратура | Заочная | отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
| 160 | 43.03.02 | Туризм | Технология и организация экскурсионных услуг | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Показать | Показать |
| 161 | 43.03.02 | Туризм | Технология и организация экскурсионных услуг | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 5 лет | Показать | Показать |
| 162 | 43.03.02 | Туризм | Технология и организация экскурсионных услуг | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Показать | Показать |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в виде электронного документа, подписанного электронной подписью
🔗 Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в виде электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о численности обучающихся в виде электронного документа, подписанного электронной подписью
🔗 Информация о численности обучающихся в виде электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах приема в виде электронного документа, подписанного электронной подписью
🔗 Информация о результатах приема в виде электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в виде электронного документа, подписанного электронной подписью
