Версия для слабовидящих

Образование

Назад

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

№ п/пКод специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностейНаименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностейУровень образованияФорма обученияЧисленность обучающихся, чел
переведено в другие образовательные организациипереведено из других образовательных организацийвосстановленоотчислено
1 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование – бакалавриат Очная 0 0 0 2
2 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 9
3 06.03.01 Биология Высшее образование – бакалавриат Очная 0 0 0 4
4 06.03.01 Биология Высшее образование – бакалавриат Очная 0 0 0 3
5 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат Очная 3 0 0 8
6 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат Заочная 1 2 2 6
7 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование – бакалавриат Очная 0 0 0 1
8 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование – бакалавриат Заочная 0 0 0 3
9 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование – бакалавриат Очная 0 0 0 2
10 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование – бакалавриат Заочная 0 0 0 2
11 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование – бакалавриат Очная 0 0 0 3
12 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование – бакалавриат Заочная 0 0 0 5
13 20.03.02 Природообустройство и водопользование Высшее образование – бакалавриат Очная 0 0 0 2
14 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование – бакалавриат Очная 0 1 0 1
15 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование – бакалавриат Заочная 0 3 0 10
16 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование – бакалавриат Заочная 0 0 0 7
17 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – бакалавриат Очная 1 0 0 8
18 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 17
19 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – бакалавриат Заочная 0 0 0 26
20 35.03.01 Лесное дело Высшее образование – бакалавриат Очная 0 0 0 3
21 35.03.01 Лесное дело Высшее образование – бакалавриат Заочная 0 0 0 6
22 35.03.04 Агрономия Высшее образование – бакалавриат Очная 0 1 0 2
23 35.03.04 Агрономия Высшее образование – бакалавриат Заочная 0 0 1 7
24 35.03.05 Садоводство Высшее образование – бакалавриат Очная 0 0 0 0
25 35.03.05 Садоводство Высшее образование – бакалавриат Заочная 0 0 0 6
26 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование – бакалавриат Очная 2 0 0 13
27 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование – бакалавриат Заочная 0 0 12 51
28 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование – бакалавриат Очная 0 0 0 1
29 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование – бакалавриат Заочная 0 1 2 9
30 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование – бакалавриат Очная 0 0 0 4
31 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 1
32 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование – бакалавриат Заочная 1 0 0 8
33 35.03.10 Ландшафтная архитектура Высшее образование – бакалавриат Очная 0 0 0 0
34 35.03.10 Ландшафтная архитектура Высшее образование – бакалавриат Заочная 1 0 0 5
35 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – бакалавриат Очная 0 0 0 2
36 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – бакалавриат Заочная 0 0 1 9
37 36.03.02 Зоотехния Высшее образование – бакалавриат Очная 0 0 0 5
38 36.03.02 Зоотехния Высшее образование – бакалавриат Заочная 0 0 0 12
39 38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат Очная 1 3 0 6
40 38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 1 2 0 16
41 38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат Заочная 0 3 7 29
42 38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат Очная 0 0 0 0
43 43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 1
44 43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат Заочная 0 2 0 6
45 36.05.01 Ветеринария Высшее образование – специалитет Очная 0 3 0 6
46 36.05.01 Ветеринария Высшее образование – специалитет Очно-заочная 0 0 0 6
47 36.05.01 Ветеринария Высшее образование – специалитет Заочная 0 2 8 14
48 35.04.04 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – магистратура Очная 0 0 0 2
49 35.04.04 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – магистратура Очно-заочная 0 0 0 10
50 35.04.04 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – магистратура Заочная 0 0 2 0
51 35.04.04 Агрономия Высшее образование – магистратура Очная 0 0 0 4
52 35.04.04 Агрономия Высшее образование – магистратура Заочная 0 0 0 3
53 35.04.05 Садоводство Высшее образование – магистратура Очная 0 0 0 0
54 35.04.06 Агроинженерия Высшее образование – магистратура Очная 0 0 0 2
55 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – магистратура Очная 0 0 0 3
56 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – магистратура Очно-заочная 0 0 0 6
57 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – магистратура Заочная 0 0 0 1
58 36.04.02 Зоотехния Высшее образование – магистратура Очная 0 0 0 2
59 38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура Очная 0 0 0 3
60 38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура Очно-заочная 0 0 0 7
61 38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура Заочная 0 0 2 7
62 06.06.01 Биологические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
63 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
64 35.06.01 Сельское хозяйство Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
65 36.06.01 Ветеринария и зоотехния Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
66 01.06.15 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
67 04.01.01 Общее земледелие и растениеводство Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
68 04.02.01 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
69 05.02.04 Финансы Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
70 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование Очная 2 7 1 20
71 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 4 12
72 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Среднее профессиональное образование Очная 0 3 0 0
73 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Среднее профессиональное образование Очная 0 0 2 3
74 09.02.04 Информационные системы Среднее профессиональное образование Очная 0 2 0 2
75 36.02.01 Ветеринария Среднее профессиональное образование Очная 1 12 1 18
76 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов Среднее профессиональное образование Очная 0 5 1 8

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью

Скачать