Версия для слабовидящих

Образование

Назад

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

№ п/пКод специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностейНаименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностейУровень образованияФорма обученияЧисленность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек)Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджетабюджетов субъектов Российской Федерацииместных бюджетовсредств физических и (или) юридических лиц
1 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование – бакалавриат Очная 49/9 0/0 0/0 0/2 49
2 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 0/0 0/0 0/0 5/1 5
3 06.03.01 Биология Высшее образование – бакалавриат Очная 49/1 0/0 0/0 7/0 56
4 06.03.01 Биология Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 0/0 0/0 3/2 3
5 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат Очная 218/7 0/0 0/0 10/2 228
6 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат Заочная 18/0 0/0 0/0 31/7 49
7 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование – бакалавриат Очная 61/0 0/0 0/0 0/0 61
8 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование – бакалавриат Заочная 46/6 0/0 0/0 7/3 53
9 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование – бакалавриат Очная 26/8 0/0 0/0 0/0 26
10 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование – бакалавриат Заочная 3/0 0/0 0/0 0/0 3
11 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование – бакалавриат Очная 48/11 0/0 0/0 0/0 48
12 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование – бакалавриат Заочная 52/18 0/0 0/0 7/2 59
13 20.03.02 Природобустройство и водопользование Высшее образование – бакалавриат Очная 49/0 0/0 0/0 0/0 49
14 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование – бакалавриат Очная 50/1 0/0 0/0 0/0 50
15 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование – бакалавриат Заочная 55/2 0/0 0/0 11/2 66
16 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – бакалавриат Очная 35/0 0/0 0/0 5/1 40
17 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – бакалавриат Заочная 50/3 0/0 0/0 26/1 76
18 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 10/0 0/0 0/0 15/0 25
19 35.03.01 Лесное дело Высшее образование – бакалавриат Очная 14/2 0/0 0/0 0/0 14
20 35.03.01 Лесное дело Высшее образование – бакалавриат Заочная 24/0 0/0 0/0 1/0 25
21 35.03.04 Агрономия Высшее образование – бакалавриат Очная 108/17 0/0 0/0 8/0 116
22 35.03.04 Агрономия Высшее образование – бакалавриат Заочная 56/17 0/0 0/0 11/3 67
23 35.03.05 Садоводство Высшее образование – бакалавриат Очная 45/3 0/0 0/0 0/0 45
24 35.03.05 Садоводство Высшее образование – бакалавриат Заочная 4/0 0/0 0/0 0/0 4
25 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование – бакалавриат Очная 253/1 0/0 0/0 0/1 253
26 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 0/0 0/0 0/0 41/2 41
27 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование – бакалавриат Заочная 136/4 0/0 0/0 21/3 157
28 35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции Высшее образование – бакалавриат Очная 55/5 0/0 0/0 0/0 55
29 35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции Высшее образование – бакалавриат Заочная 19/0 0/0 0/0 3/0 22
30 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование – бакалавриат Очная 53/4 0/0 0/0 1/0 54
31 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование – бакалавриат Заочная 53/17 8/0 0/0 1/1 62
32 35.03.10 Ландшафтная архитектура Высшее образование – бакалавриат Очная 45/2 0/0 0/0 0/0 45
33 35.03.10 Ландшафтная архитектура Высшее образование – бакалавриат Заочная 9/4 0/0 0/0 2/2 11
34 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – бакалавриат Очная 52/6 0/0 0/0 0/0 52
35 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – бакалавриат Заочная 39/9 0/0 0/0 19/9 58
36 36.03.02 Зоотехния Высшее образование – бакалавриат Очная 65/5 0/0 0/0 0/0 65
37 36.03.02 Зоотехния Высшее образование – бакалавриат Заочная 46/0 0/0 0/0 1/0 47
38 36.05.01 Ветеринария Высшее образование – бакалавриат Очная 184/0 0/0 0/0 6/0 190
39 36.05.01 Ветеринария Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 0/0 0/0 0/0 49/6 49
40 36.05.01 Ветеринария Высшее образование – бакалавриат Заочная 78/12 0/0 0/0 52/2 130
41 38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 0/0 0/0 71/10 71
42 38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 0/0 0/0 0/0 143/13 143
43 38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 0/0 0/0 99/30 99
44 38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 0/0 0/0 2/0 2
45 38.03.07 Товароведение Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 0/0 0/0 0/0 8/0 8
46 43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 0/0 0/0 13/0 13
47 43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат Заочная 10/0 0/0 0/0 7/1 17
48 43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 6/0 0/0 0/0 20/0 26
49 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование – бакалавриат Очная 13/0 0/0 0/0 2/3 15
50 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – магистратура Очная 41/0 0/0 0/0 2/0 43
51 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – магистратура Очно-заочная 0/0 0/0 0/0 4/0 4
52 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование – магистратура Заочная 15/0 0/0 0/0 2/0 17
53 35.04.04 Агрономия Высшее образование – магистратура Очная 51/3 0/0 0/0 2/0 53
54 35.04.04 Агрономия Высшее образование – магистратура Заочная 36/3 0/0 0/0 9/0 45
55 35.04.04 Агрономия Высшее образование – магистратура Очно-заочная 13/0 0/0 0/0 3/0 16
56 35.04.05 Садоводство Высшее образование – магистратура Очная 15/1 0/0 0/0 0/0 15
57 35.04.05 Садоводство Высшее образование – магистратура Очная 5/0 0/0 0/0 1/0 6
58 35.04.06 Агроинженерия Высшее образование – магистратура Очная 21/0 0/0 0/0 11/0 32
59 35.04.06 Агроинженерия Высшее образование – магистратура Очная 20/0 0/0 0/0 11/0 31
60 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – магистратура Очная 32/2 0/0 0/0 0/0 32
61 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – магистратура Очно-заочная 0/0 0/0 0/0 8/0 8
62 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование – магистратура Заочная 20/0 0/0 0/0 10/0 30
63 36.04.02 Зоотехния Высшее образование – магистратура Очная 37/1 0/0 0/0 1/0 38
64 36.04.02 Зоотехния Высшее образование – магистратура Заочная 30/1 0/0 0/0 4/0 34
65 36.04.02 Зоотехния Высшее образование – магистратура Очно-заочная 7/0 0/0 0/0 5/0 12
66 38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура Очная 0/0 0/0 0/0 81/2 81
67 38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура Очно-заочная 0/0 0/0 0/0 43/1 43
68 38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура Заочная 0/0 0/0 0/0 38/2 38
69 38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура Очная 0/0 0/0 0/0 6/0 6
70 38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура Заочная 0/0 0/0 0/0 21/1 21
71 38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура Очно-заочная 0/0 0/0 0/0 9/0 9
72 03.02.06 Ихтиология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 2/0 0/0 0/0 0/0 2
73 03.02.06 Ихтиология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0/0 0/0 0/0 1/0 1
74 03.02.08 Экология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 6/0 0/0 0/0 0/0 6
75 05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 2/0 0/0 0/0 0/0 2
76 06.01.01 Общее земледелие и растениеводство Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 23/0 0/0 0/0 1/0 24
77 06.01.02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель семеноводство Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 3/0 0/0 0/0 0/0 3
78 06.01.08 Плодоводство и виноградарство Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 6/0 0/0 0/0 0/0 6
79 05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 1/0 0/0 0/0 0/0 1
80 06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. вверх домой Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 1/0 0/0 0/0 0/0 1
81 06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. вверх домой Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0/0 0/0 0/0 1/1 1
82 1.5.13 Ихтиология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 1/0 0/0 0/0 2/0 3
83 1.5.15 Экология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 2/0 0/0 0/0 3/0 5
84 1.5.17 Паразитология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 1/0 0/0 0/0 1/0 2
85 1.6.15 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 1/0 0/0 0/0 2/0 3
86 2.7.1 Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 3/0 0/0 0/0 0/0 3
87 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 26/0 0/0 0/0 1/0 27
88 4.1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 4/0 0/0 0/0 2/0 6
89 4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 3/0 0/0 0/0 0/0 3
90 4.1.4 Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 5/0 0/0 0/0 2/0 7
91 4.1.5 Мелиорация водное хозяйство и агрофизика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 2/0 0/0 0/0 0/0 2
92 4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 1/0 0/1 0/0 0/0 1
93 4.2.3 Инфекционные болезни и иммунология животных Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 1/0 0/0 0/0 2/0 3
94 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовление кормов и производства продукции животноводства Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 1/0 0/0 0/0 3/0 4
95 4.2.5 Разведения, селекция, генетика и биотехнология животных Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 2/0 0/0 0/0 2/0 4
96 4.2.6 Рыбное хозяйство, аквакультуры и промышленное рыболовство Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 1/0 0/0 0/0 1/0 2
97 4.3.1 Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 2/0 0/0 0/0 3/0 5
98 4.3.3 Пищевые системы Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 4/0 0/0 0/0 4/0 8
99 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 3/0 0/0 0/0 6/0 9
100 5.2.4 Финансы Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 0/0 0/0 0/0 1/0 1
101 36.02.01 Ветеринария Среднее профессиональное образование Очная 253/0 0/0 0/0 73/0 326
102 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) Среднее профессиональное образование Очная 48/0 0/0 0/0 114/4 162
103 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) Среднее профессиональное образование Очная 45/0 0/0 0/0 119/0 164
104 09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование Очная 20/0 0/0 0/0 25/0 45
105 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей Среднее профессиональное образование Очная 25/0 0/0 0/0 23/0 48
106 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей Среднее профессиональное образование Заочная 0/0 0/0 0/0 42/0 42
107 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных ресурсов и комплексов Среднее профессиональное образование Очная 0/0 0/0 0/0 20/0 20

Информация о численности обучающихся в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью

Скачать